- 온라인 카지노 사이트 카지노 사이트 카지노 사이트 카지노
-
사설 카지노 사설 카지노 사설
-
사설 카지노 사설 카지노 사설
Downer는 호주와 뉴질랜드에서 통합 서비스를 제공하는 선도적 인 제공 업체입니다.
_nbsp_
더 많이 배우기 -
-
- 투자자
- 뉴스 및 미디어
- 지속 가능성
- 사람과 경력
- 문의
내장 비디오
해외 온라인카지노 성능 데이터
해외 온라인카지노 성과 데이터 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG 배출 | _nbsp_ | Unit | _nbsp_ | FY20 | _nbsp_ | FY21 | _nbsp_ | FY22 | FY21에서% 변경 |
스코프 1 |
_nbsp_ |
Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 476.7 | _nbsp_ | 414.4 |
_nbsp_ |
325.6 | -21% |
스코프 2- 위치 기반 |
_nbsp_ |
Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 114.4 | _nbsp_ | 91.7 |
_nbsp_ |
47.4 | -48% |
범위 3 | _nbsp_ | Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 1,708.7 | _nbsp_ | 2,027.9 | _nbsp_ | 2,115.7 | 4% |
Total (범위 1 +2*6 +3) | _nbsp_ | Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 2,229.8 | _nbsp_ | 2,534.0 | _nbsp_ | 2,488.6 | -2% |
Total (범위 1+2*6) | _nbsp_ | Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 591.1 | _nbsp_ | 506.1 | _nbsp_ | 372.9 | -26% |
강도 (범위 1+26) | _nbsp_ | 톤 CO2 -E/AUD $ M | _nbsp_ | 44.1 | _nbsp_ | 41.4 | _nbsp_ | 31.1 | -25% |
수익 | _nbsp_ | AUD $ M | _nbsp_ | 13,418 | _nbsp_ | 12,234 | _nbsp_ | 11,987 | -2% |
_nbsp_
GHG 배출량 (스코프 1 및 2) 별 소스 | _nbsp_ | Unit | _nbsp_ | FY20 | _nbsp_ | FY21 | _nbsp_ | FY22 | FY21에서% 변경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설에서 사용하는 전기 | _nbsp_ | Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 113.3 | _nbsp_ | 91.7 | _nbsp_ | 47.4 | -48% |
액체 연료 | _nbsp_ | Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 400.6 | _nbsp_ | 368.8 | _nbsp_ | 287.0 | -22% |
천연 가스 | _nbsp_ | Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 69.8 | _nbsp_ | 39.2 | _nbsp_ | 37.6 | -4% |
석탄 채굴로 인한 도망자 배출 | _nbsp_ | Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 5.1 | _nbsp_ | 5.2 | _nbsp_ | - | -100% |
Steam | _nbsp_ | Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 1.2 | _nbsp_ | - | _nbsp_ | - | 변화 없음 |
냉매 | _nbsp_ | Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 0.2 | _nbsp_ | 0.2 | _nbsp_ | - | -100% |
폐수의 배출 | _nbsp_ | Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 0.9 | _nbsp_ | 1.0 | _nbsp_ | 1.0 | 0% |
총 범위 1 및 2 | _nbsp_ | Kilotonnes CO2 -E | _nbsp_ | 591.1 | _nbsp_ | 506.1 | _nbsp_ | 372.9 | -26% |
_nbsp_
에너지 소비 | _nbsp_ | Unit | _nbsp_ | FY20 | _nbsp_ | FY21 | _nbsp_ | FY22 | FY21에서% 변경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
액체 연료 | _nbsp_ | Terajoules | _nbsp_ | 5,949.9 | _nbsp_ | 5,426.3 | _nbsp_ | 4,204.8 | -23% |
천연 가스 | _nbsp_ | Terajoules | _nbsp_ | 1,345.4 | _nbsp_ | 755.8 | _nbsp_ | 724.1 | -4% |
전기 | _nbsp_ | Terajoules | _nbsp_ | 580.5 | _nbsp_ | 469.4 | _nbsp_ | 269.2 | -43% |
Steam | _nbsp_ | Terajoules | _nbsp_ | 30.4 | _nbsp_ | - | _nbsp_ | - | 변경 사항 없음 |
기타 물질 | _nbsp_ | Terajoules | _nbsp_ | - | _nbsp_ | - | _nbsp_ | - | 변화 없음 |
Renewables | _nbsp_ | Terajoules | _nbsp_ | 5.7 | _nbsp_ | 5.6 | _nbsp_ | 3.5 | -38% |
총 소비 | _nbsp_ | Terajoules | _nbsp_ | 7,911.9 | _nbsp_ | 6,657.0 | _nbsp_ | 5,201.7 | -22% |
에너지 강도 | _nbsp_ | Terajoules/aud $ m | _nbsp_ | 0.6 | _nbsp_ | 0.5 | _nbsp_ | 0.4 | -20% |
_nbsp_
에너지 생산 | _nbsp_ | Unit | _nbsp_ | FY20 | _nbsp_ | FY21 | _nbsp_ | FY22 | FY21에서% 변경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solar PV | _nbsp_ | Terajoules | _nbsp_ | 5.7 | _nbsp_ | 5.6 | _nbsp_ | 3.5 | -38% |
열 생성 | _nbsp_ | Terajoules | _nbsp_ | 2.0 | _nbsp_ | 1.3 | _nbsp_ | 3.7 | 185% |
Salable Coal | _nbsp_ | Terajoules | _nbsp_ | 242,090.9 | _nbsp_ | 236,359.1 | _nbsp_ | 0.0 | -100% |
Total Production | _nbsp_ | Terajoules | _nbsp_ | 242,098.6 | _nbsp_ | 236,366.1 | _nbsp_ | 7.3 | -100% |
_nbsp_
_nbsp_
_nbsp_
_nbsp_
_nbsp_